
| 時間 | 地点 | 標高 | 備考 | |
| 05:30 | 西武池袋線高野台駅集合 | 40m | 関越練馬IC-(早朝割引)-富岡IC-(通勤割引)-小諸IC 通常料金4100円のところ2350円/161km/1.7時間 | |
|
08:35 09:00 | 車坂峠登山口 | 1973m | 小諸市役所の携帯電話による登山届実験に協力。 中コースで登る。 | |
| 10:07 | 黒斑山 | 2404m | 外輪山縦走 | |
| 10:50 | 鋸岳 | 2254m | Jバンドを下る | |
|
11:08 11:24 | 三ツ石(賽の河原) | 2115m | 昼食 | |
| 11:35 | 浅間分岐 | 2090m | ||
|
12:50 13:10 | 浅間山 | 2530m | 噴火口を覗き込む | |
|
13:50 14:00 | 湯の平 | 2025m | 草すべりを登る | |
|
15:00 15:10 | トーミの頭 | 2320m | 表コースを下る | |
|
16:00 16:20 | 車坂峠登山口 | 1973m | アンデルマットへ向かう | |
| 18:00 | アンデルマット着 | 1500m |



















































