7/25 | 夜: | 皿うどん・もずくスープ |
7/26 | 朝: | トースト・キウイ・ベーコン・コーヒー |
夜: | インドカレー・サラダ | |
7/27 | 朝: | フレンチトースト・スイカ・コーヒー |
夜: | 手巻き寿司・味噌汁 | |
7/28 | 朝: | ホットケーキ・グレープフルーツ・コーヒー (最終日朝は前日のご飯が沢山残っていたので、急遽雑炊に変えた) |
7/25 夜(410g) | 7/26 朝(260g) | 7/26 夜(601g) |
皿うどん 150g | 食パン(一人6枚切1.5枚)90g | 鶏肉 100g |
キャベツ 100g | ベーコン 20g | タマネギ 40g |
ニンジン 30g | キウイ 90g | ニンジン 30g |
タマネギ 50g | バター 20g | リンゴ 40g |
ピーマン 25g | ジャム 30g | 生姜・大蒜 10g |
キクラゲ | コーヒー 10g | 牛乳 25g |
ナルト 15g | ケチャップ 20g | |
ソーセージ 30g | スープの素 6g | |
もずくスープ 10g | バター 15g | |
スパイス | ||
キュウリ 50g | ||
トマト 40g | ||
レタス 100g | ||
ナッツ・ドレッシング 50g | ||
米 75g | ||
7/27 朝(510g) | 7/27 夜(352g) | 7/28 朝(405g) |
食パン 90g | 米 150g | ホットケーキミックス |
卵 50g | 海苔 30g | (一人1.5枚) 75g |
牛乳 100g | 寿司の子 10g | 牛乳 45g |
バター 20g | 卵 25g | 卵 30g |
メープルシロップ 20g | ツナ缶 14g | グレープフルーツ 180g |
スイカ 220g | マヨネーズ・練り梅 8g | メープルシロップ 20g |
コーヒー 10g | キュウリ 50g | バター 20g |
干瓢・稲荷皮 20g | ジャム 25g | |
漬物 25g | コーヒー 10g | |
納豆 10g | ||
味噌汁 10g |
*バターの全量が多すぎた。半量強で足りる。 |
*フレンチトースト用の牛乳が多すぎた。半量で足りる。 |
*手巻き寿司のご飯が多すぎた。2/3で足りる。 |
*トースト・フレンチトースト用のパンが足りなぎみ。一人2枚では多すぎか。 |
*献立と材料をプリントしたものを、全員に配ると良い。(鶴留提案) |
*野菜は予め洗えるものは洗って持ってくると良い。 |
*忘れ物:しゃもじ・おろし金 |